雨漏り調査について
overview
弊社が行う雨漏り調査を
紹介しています。
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 青森県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | — |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 奈良県 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 青森県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 大阪府 堺市 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル、商業施設の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | その他、重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、ロープを用いた高所作業 |
これまでに実施した雨漏り調査の実績を一覧でご紹介しています。
戸建て住宅・集合住宅・商業施設など、建物の種類や調査内容ごとに、実際の調査事例をまとめました。
赤外線サーモグラフィ調査や散水調査などの専門手法を用いた調査内容や、原因特定までの流れをご確認いただけます。
気になる事例がございましたら、ぜひ詳細ページもご覧ください。
5000件以上の実績の中で公開可能な調査実績を、こちらにすべて掲載しています。
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 静岡県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ガス探知調査、散水調査 |
| 建物の種類 | 工場施設 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、昇降車を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 広島県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業 |
| 建物の種類 | アパート、集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 香川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 沖縄県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション、アパート、集合住宅の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大阪府 堺市 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 大阪府 大阪市 北区 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、水分量検出調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | — |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | コンクリート充填鋼管構造(CFT造)、鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、高所作業、足場を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 奈良県 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル、商業施設の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | その他、重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 富山県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 埼玉県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 大阪府 堺市 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 軽量鉄骨造(S造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 宮崎県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、昇降車を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造)、その他 |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 青森県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
一軒家での雨漏り調査実績をこちらに掲載しています。
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 静岡県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ガス探知調査、散水調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 奈良県 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 富山県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 埼玉県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 大阪府 堺市 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 軽量鉄骨造(S造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 宮崎県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、昇降車を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造)、その他 |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 青森県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 埼玉県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造)、その他 |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、昇降車を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 福岡県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 高知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 鳥取県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
集合住宅での雨漏り調査実績をこちらに掲載しています。
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 広島県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業 |
| 建物の種類 | アパート、集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 香川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 沖縄県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション、アパート、集合住宅の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大阪府 堺市 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 大阪府 大阪市 北区 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、水分量検出調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | — |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | コンクリート充填鋼管構造(CFT造)、鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、高所作業、足場を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 商業ビル、商業施設の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | その他、重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造)、その他 |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、その他 |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、足場を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 小売店、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 大分県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 埼玉県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業、散水調査 |
| 建物の種類 | アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 静岡県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、足場を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 茨城県 |
| 調査工法 | ガス探知調査 |
| 建物の種類 | マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 奈良県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、ガス探知調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 福岡県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 軽量鉄骨造(S造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 岐阜県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
商業施設での雨漏り調査実績をこちらに掲載しています。
| 建物の種類 | 工場施設 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、昇降車を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 商業ビル、商業施設の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | その他、重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 東京都 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 商業施設の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 軽量鉄骨造(S造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 山形県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業施設の調査実績、商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造)、その他 |
| 調査場所 | 大阪府 寝屋川市 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、足場を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 小売店、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 大分県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 熊本県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 三重県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、昇降車を用いた高所作業、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 福岡県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル、工場施設 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 福島県 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 商業ビル、工場施設 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 滋賀県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 宮城県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 工場施設 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、昇降車を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 海外 マレーシア |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
株式会社サーモグラフィ検査は3カ所の拠点から、
北は北海道から南は九州まで日本全国どこでもお伺いします!
海外での調査実績もございます。お気軽にお問い合わせください!
– お問い合わせ・ご相談はお気軽に –
雨漏りが発生してからは一刻も早い解決が必要です。
ぜひ一度お気軽にご相談ください。
受付時間:09:00~18:00(定休日 : 日曜日,祝日)
\ お急ぎの方はお電話でご連絡ください! /
\ お問い合わせフォームから入力する /
お問い合わせ
Contact
お気軽にお問い合わせください
株式会社サーモグラフィ検査や、雨漏り調査ドットコムへのお問合わせはこちらから。お電話もしくは問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせくださいませ。