雨漏り調査について
overview
弊社が行う雨漏り調査を
紹介しています。
| 建物の種類 | 工場施設 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、昇降車を用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 高知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 足場を用いた高所作業、散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、ロープを用いた高所作業、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 熊本県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 福岡県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、ロープを用いた高所作業、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、ロープを用いた高所作業、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、ロープを用いた高所作業、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | マレーシア |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
お問い合わせ
Contact
お気軽にお問い合わせください
株式会社サーモグラフィ検査や、雨漏り調査ドットコムへのお問合わせはこちらから。お電話もしくは問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせくださいませ。
確実に雨漏りの原因を追求します。
フリーダイヤル : 0120-849-084
: @thermography_kensa
横浜本社
〒223-0065 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目43-14
: 045-642-7755
大阪支社
〒561-0804 大阪府豊中市曽根南町3-19-30
: 06-4866-5772