雨漏り調査について
overview
弊社が行う雨漏り調査を
紹介しています。
| 建物の種類 | 工場施設 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 愛知県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、昇降車を用いた高所作業、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | その他、鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 広島県 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、高所作業 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション、アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 軽量鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 香川県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | アパート、集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業、散水調査 |
| 建物の種類 | アパート、集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | その他、鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、水分量検出調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | その他、鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 散水調査、高所作業、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、ロープを用いた高所作業 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 兵庫県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 富山県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、散水調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 宮崎県 |
| 調査工法 | 昇降車を用いた高所作業、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、散水調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 青森県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 商業施設の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 軽量鉄骨造(S造)、重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 山形県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | アパート、集合住宅の調査実績、マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 足場を用いた高所作業、散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 京都府 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、ロープを用いた高所作業、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション、小売店 |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大分県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 熊本県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | 一軒家の調査実績 |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 福岡県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、ロープを用いた高所作業、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 埼玉県 |
| 調査工法 | 散水調査、紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 神奈川県 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査 |
| 建物の種類 | マンション |
|---|---|
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 調査場所 | 大阪府 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、ロープを用いた高所作業、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、散水調査 |
| 建物の種類 | アパート |
|---|---|
| 建物の構造 | 木造(W造) |
| 調査場所 | 静岡県 |
| 調査工法 | 赤外線サーモグラフィカメラによる調査、足場を用いた高所作業、散水調査、紫外線発光検査液による調査 |
| 建物の種類 | 商業ビル |
|---|---|
| 建物の構造 | 重量鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造(S造) |
| 調査場所 | 三重県 |
| 調査工法 | 紫外線発光検査液による調査、赤外線サーモグラフィカメラによる調査、高所作業、散水調査、昇降車を用いた高所作業 |
お問い合わせ
Contact
お気軽にお問い合わせください
株式会社サーモグラフィ検査や、雨漏り調査ドットコムへのお問合わせはこちらから。お電話もしくは問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせくださいませ。